ลิฟท์ยกรถกรรไกร
โพสต์เมื่อ : 19 เม.ย 2566 เวลา 3:42 น.
ลิฟท์ยกรถกรรไกรไม่ฝังพื้น รุ่น MCR-FRB106A
| น้ำหนักที่ยกได้ | 3.0T |
| ความสูงที่ยก | 110-1850mm |
| ความยาวสะพาน | 1032-2083mm. |
| ความกว้างสะพาน | 650mm. |
| เวลาที่ใช้ขึ้น-ลง | 40-60S. |
| มอเตอร์ | 2.2Kw |
| แรงดันลม | 0.6-0.8Mpa |
ลิฟท์ยกรถแบบกรรไกร รุ่น MCR-FR6105A
| น้ำหนักที่ยกได้ | 3.0T |
| ความสูงที่ยก | 300-2000mm. |
| ความยาวสะพาน | 1650-2070mm. |
| ความกว้างสะพาน | 540mm. |
| เวลาที่ใช้ขึ้น-ลง | 40-60S. |
| มอเตอร์ | 2.2Kw |
| แรงดันลม | 0.6-0.8Mpa |
ลิฟท์ยกรถแบบกรรไกรรุ่น MCR-FR6108D
| น้ำหนักที่ยกได้ | 4.0T |
| ลิฟท์ชั้นสองยกได้สูงสุด | 450mm. |
| สะพานลิฟท์ชั้นสองยาว | 1790mm. |
| ความสูงที่ยก | 1850mm. |
| ความยาวสะพาน | 4500mm. |
| ความกว้างสะพาน | 630mm. |
| เวลาที่ใช้ขึ้น-ลง | 40-60S. |
| มอเตอร์ | 2.2Kw |
| แรงดันลม | 0.6-0.8Mpa |
ลิฟท์ยกรถแบบกรรไกรรุ่น MCR-FR6108
| น้ำหนักที่ยกได้ | 3.5T |
| ลิฟท์ชั้นสองยกได้สูงสุด | 500mm. |
| สะพานลิฟท์ชั้นสองยาว | 1400mm. |
| ความสูงที่ยก | 1850mm. |
| ความยาวสะพาน | 4000mm. |
| ความกว้างสะพาน | 650mm. |
| เวลาที่ใช้ขึ้น-ลง | 40-60S. |
| มอเตอร์ | 2.2Kw |
| แรงดันลม | 0.6-0.8Mpa |